





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77255.18 | $383,978.56 | $431,420.88 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $383,978.56 | $431,420.88 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Deribit | BTCUSDT | 77378.6388 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 52,904 |
6 | Hotbit | BTCUSDC | 77095.65 | $383,978.56 | $431,420.88 | 78,295 |
7 | LBank | btcusdc | 77311.19 | -- | -- | 1,754,914 |
8 | Aster | BTCUSDT | 77436.13 | $5,240,200.62 | $7,177,231.04 | 2,337,191 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77316.3 | $383,978.56 | $431,420.88 | 2,613,784 |
10 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77262.46 | $383,978.56 | $431,420.88 | 5,251,415 |
















