

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $67,168.06 | $90,664.13 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.0727 | $5,006.76 | $11,757.25 | 699 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.07329 | $5,006.76 | $11,757.25 | 859 |
4 | Bitfinex | POLUSDT | 0.072833 | $67,168.06 | $90,664.13 | 2,143 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.072569 | $5,006.76 | $11,757.25 | 3,529 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072788 | $67,168.06 | $90,664.13 | 4,345 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $5,006.76 | $11,757.25 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07251 | $5,006.76 | $11,757.25 | 36,014 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07259 | $5,006.76 | $11,757.25 | 58,791 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.07287 | $67,168.06 | $90,664.13 | 70,754 |












