





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $99,502.81 | $65,725.74 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $11,892.69 | $13,498.89 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.095095 | $99,502.81 | $65,725.74 | 9,241 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09473 | $11,892.69 | $13,498.89 | 12,634 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.094686 | $99,502.81 | $65,725.74 | 49,989 |
6 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09453 | $11,892.69 | $13,498.89 | 60,535 |
7 | OKX | POLUSDC | 0.09464 | $11,892.69 | $13,498.89 | 122,479 |
8 | Binance | POLUSDC | 0.09472 | $11,892.69 | $13,498.89 | 193,729 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.09474 | $99,502.81 | $65,725.74 | 196,621 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09512 | $99,502.81 | $65,725.74 | 340,571 |














