





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.33522 | $112,112.47 | $137,900.17 | 1,070 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.3318 | $5,758.84 | $7,050.76 | 3,869 |
3 | OKX | TIAUSDC | 0.3361 | $5,758.84 | $7,050.76 | 16,556 |
4 | BingX | TIAUSDT | 0.3365 | $112,112.47 | $137,900.17 | 30,097 |
5 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3363 | $5,758.84 | $7,050.76 | 64,678 |
6 | gate.io | TIAUSDC | 0.3364 | $5,758.84 | $7,050.76 | 74,547 |
7 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3363 | $112,112.47 | $137,900.17 | 95,105 |
8 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3366 | $112,112.47 | $137,900.17 | 96,739 |
9 | Bitget | TIAUSDT | 0.3365 | $112,112.47 | $137,900.17 | 122,935 |
10 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3356 | $5,758.84 | $7,050.76 | 214,086 |





















