







# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34385 | $111,365.39 | $264,768.77 | 1,251 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3439 | $36,803.50 | $39,260.06 | 2,041 |
3 | BingX | ONDOUSDC | 0.3441 | $36,803.50 | $39,260.06 | 14,049 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3438 | $36,803.50 | $39,260.06 | 15,832 |
5 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3444 | $36,803.50 | $39,260.06 | 23,628 |
6 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34218 | $36,803.50 | $39,260.06 | 25,460 |
7 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3433 | $111,365.39 | $264,768.77 | 34,420 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3439 | $36,803.50 | $39,260.06 | 80,022 |
9 | BingX | ONDOUSDT | 0.3438 | $111,365.39 | $264,768.77 | 126,595 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.344 | $111,365.39 | $264,768.77 | 273,919 |



# | Unlock Date | Unlock Amount | Unlock Value | Total Supply % | Unlock Details |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $587.8M | 17.1% | 3 |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $587.8M | 17.1% | 3 |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $587.8M | 17.1% | 3 |






























