





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.342 | $69,395.14 | $203,173.55 | 861 |
2 | KuCoin | ETCUSDC | 7.26 | $864.07 | $2,013.96 | 2,110 |
3 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.3626 | $69,395.14 | $203,173.55 | 5,196 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.3528 | $864.07 | $2,013.96 | 7,369 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.36 | $864.07 | $2,013.96 | 13,099 |
6 | BingX | ETCUSDT | 7.36 | $69,395.14 | $203,173.55 | 25,392 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.347 | $864.07 | $2,013.96 | 56,014 |
8 | OKX | ETCUSDC | 7.364 | $864.07 | $2,013.96 | 68,938 |
9 | Bitget | ETCUSDT | 7.359 | $69,395.14 | $203,173.55 | 79,468 |
10 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.3433 | $864.07 | $2,013.96 | 80,506 |















