

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $217,893.10 | $297,049.97 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 8.0935 | $130,662.31 | $145,169.16 | 7,952 |
3 | Bitfinex | LINKUSDT | 8.1105 | $217,893.10 | $297,049.97 | 12,230 |
4 | KuCoin | LINKUSDC | 8.1025 | $130,662.31 | $145,169.16 | 14,792 |
5 | Kraken | LINKUSDT | 8.09981 | $217,893.10 | $297,049.97 | 23,683 |
6 | Bybit | LINKUSDC | 8.096 | $130,662.31 | $145,169.16 | 25,938 |
7 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 8.103 | $217,893.10 | $297,049.97 | 38,417 |
8 | gate.io | LINKUSDC | 8.088 | $130,662.31 | $145,169.16 | 39,788 |
9 | BingX | LINKUSDC | 8.093 | $130,662.31 | $145,169.16 | 51,302 |
10 | MEXC Global | LINKUSDC | 8.091 | $130,662.31 | $145,169.16 | 58,069 |













