





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $441,562.00 | $549,660.78 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 76.698 | $441,562.00 | $549,660.78 | 102,192 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 76.911 | $10,532.82 | $19,053.57 | 161,436 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 76.68 | $10,532.82 | $19,053.57 | 401,779 |
5 | BingX | HYPEUSDT | 76.964 | $441,562.00 | $549,660.78 | 614,000 |
6 | CoinEx | HYPEUSDT | 66.79 | $441,562.00 | $549,660.78 | 1,061,410 |
7 | LBank | hypeusdt | 76.9 | -- | -- | 1,458,267 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 76.87 | $441,562.00 | $549,660.78 | 1,497,720 |
9 | Hotbit | HYPEUSDT | 76.7386 | $441,562.00 | $549,660.78 | 1,570,229 |
10 | MEXC Global | HYPEUSDT | 76.85 | $441,562.00 | $549,660.78 | 1,777,710 |


















