





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006895 | $148,519.30 | $235,680.04 | 79 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006874 | $148,519.30 | $235,680.04 | 10,151 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006974 | $148,519.30 | $235,680.04 | 19,307 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006971 | $188,366.38 | $192,705.91 | 26,101 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006971 | $188,366.38 | $192,705.91 | 53,514 |
6 | BingX | PENGUUSDT | 0.006973 | $148,519.30 | $235,680.04 | 58,189 |
7 | OKX | PENGUUSDC | 0.006979 | $188,366.38 | $192,705.91 | 76,916 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006974 | $148,519.30 | $235,680.04 | 247,730 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006978 | $148,519.30 | $235,680.04 | 362,231 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.006965 | $188,366.38 | $192,705.91 | 379,953 |













