

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.005979 | $179,155.84 | $191,689.95 | 2,062 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.005984 | $179,155.84 | $191,689.95 | 13,634 |
3 | OKX | PENGUUSDC | 0.005969 | $154,829.75 | $181,261.08 | 15,003 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.005953 | $179,155.84 | $191,689.95 | 15,258 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.005962 | $154,829.75 | $181,261.08 | 26,473 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.005952 | $154,829.75 | $181,261.08 | 70,503 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.005958 | $179,155.84 | $191,689.95 | 168,972 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.005954 | $179,155.84 | $191,689.95 | 175,587 |
9 | BingX | PENGUUSDT | 0.005952 | $179,155.84 | $191,689.95 | 176,816 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.005946 | $154,829.75 | $181,261.08 | 285,194 |











