





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.19325 | $55,467.48 | $62,716.97 | 62,088 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.19352 | $257,132.20 | $345,961.59 | 62,230 |
3 | Bitget | XLMUSDC | 0.1935 | $55,467.48 | $62,716.97 | 95,685 |
4 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1931 | $55,467.48 | $62,716.97 | 106,221 |
5 | OKX | XLMUSDC | 0.19288 | $55,467.48 | $62,716.97 | 171,497 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1935 | $55,467.48 | $62,716.97 | 237,278 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.19314 | $257,132.20 | $345,961.59 | 261,433 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1932 | $55,467.48 | $62,716.97 | 279,214 |
9 | BingX | XLMUSDT | 0.1932 | $257,132.20 | $345,961.59 | 367,075 |
10 | CoinEx | XLMUSDT | 0.193227 | $257,132.20 | $345,961.59 | 647,969 |



















