





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $232,863.22 | $275,786.43 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16961 | $56,668.57 | $66,435.39 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $56,668.57 | $66,435.39 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1694 | $56,668.57 | $66,435.39 | 6,193 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.17 | $56,668.57 | $66,435.39 | 54,579 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.1703 | $232,863.22 | $275,786.43 | 81,347 |
7 | KuCoin | XLMUSDC | 0.171 | $56,668.57 | $66,435.39 | 103,259 |
8 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17 | $232,863.22 | $275,786.43 | 119,517 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.17 | $56,668.57 | $66,435.39 | 195,283 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.16948 | $56,668.57 | $66,435.39 | 369,062 |



















