

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17155 | $8,840.27 | $10,502.57 | 3,974 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1714 | $8,840.27 | $10,502.57 | 19,946 |
3 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17173 | $254,352.74 | $314,721.91 | 20,677 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1714 | $8,840.27 | $10,502.57 | 34,354 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.1716 | $254,352.74 | $314,721.91 | 45,848 |
6 | OKX | XLMUSDC | 0.17144 | $8,840.27 | $10,502.57 | 49,499 |
7 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17131 | $8,840.27 | $10,502.57 | 54,434 |
8 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1716 | $8,840.27 | $10,502.57 | 67,092 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.171661 | $254,352.74 | $314,721.91 | 70,602 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1714 | $8,840.27 | $10,502.57 | 91,048 |

















