

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $9,457.90 | $11,521.04 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $9,457.90 | $11,521.04 | 0 |
3 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $97,960.81 | $127,744.27 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.002158 | $97,960.81 | $127,744.27 | 19,155 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.002152 | $9,457.90 | $11,521.04 | 46,587 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00215125 | $97,960.81 | $127,744.27 | 50,368 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.002151 | $9,457.90 | $11,521.04 | 54,691 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.002152 | $9,457.90 | $11,521.04 | 57,176 |
9 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.009459 | $97,960.81 | $127,744.27 | 66,918 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.002153 | $97,960.81 | $127,744.27 | 471,067 |














