





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $293,849.67 | $54,925.28 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $242,413.15 | $356,103.97 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 595.13 | $293,849.67 | $54,925.28 | 191,508 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 595.37 | $293,849.67 | $54,925.28 | 515,508 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $242,413.15 | $356,103.97 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 593.63 | $293,849.67 | $54,925.28 | 1,661,631 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 595.59 | $242,413.15 | $356,103.97 | 2,214,749 |
8 | MEXC Global | XMRUSDT | 595.76 | $242,413.15 | $356,103.97 | 2,711,640 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 596.13 | $293,849.67 | $54,925.28 | 2,975,527 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 594.77 | $242,413.15 | $356,103.97 | 3,183,233 |

















