

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 361.52 | $191,951.54 | $80,640.72 | 20,123 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 359.9 | $191,951.54 | $80,640.72 | 107,956 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 361.51 | $191,951.54 | $80,640.72 | 128,495 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 360.4 | $191,951.54 | $80,640.72 | 461,983 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 362.09 | $52,262.43 | $208,683.24 | 581,443 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 361.99 | $52,262.43 | $208,683.24 | 1,233,346 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 361.9 | $191,951.54 | $80,640.72 | 1,783,995 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 362.37 | $52,262.43 | $208,683.24 | 2,790,537 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 361.96 | $52,262.43 | $208,683.24 | 3,440,697 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 363.16 | $52,262.43 | $208,683.24 | 5,130,345 |















