





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 513.33 | $400,100.98 | $55,705.42 | 17,330 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 516.63 | $400,100.98 | $55,705.42 | 80,317 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 518 | $400,100.98 | $55,705.42 | 288,315 |
4 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $140,953.09 | $117,727.68 | 574,681 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 512.98 | $400,100.98 | $55,705.42 | 763,256 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 515.24 | $140,953.09 | $117,727.68 | 1,729,306 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 515.85 | $400,100.98 | $55,705.42 | 1,998,913 |
8 | CoinEx | XMRUSDT | 504.5 | $140,953.09 | $117,727.68 | 2,372,060 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 517 | $140,953.09 | $117,727.68 | 2,457,065 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 515.08 | $140,953.09 | $117,727.68 | 2,462,054 |

















