





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.0504 | $98,608.75 | $85,719.64 | 8,246 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05005 | $33,671.16 | $37,910.25 | 57,194 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.0501 | $33,671.16 | $37,910.25 | 58,736 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0502 | $98,608.75 | $85,719.64 | 92,408 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05012 | $98,608.75 | $85,719.64 | 126,484 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05013 | $98,608.75 | $85,719.64 | 185,702 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0498 | $98,608.75 | $85,719.64 | 198,709 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0502 | $98,608.75 | $85,719.64 | 218,071 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0501 | $33,671.16 | $37,910.25 | 279,867 |
10 | Bybit | WLFIUSDT | 0.05011 | $98,608.75 | $85,719.64 | 942,027 |



















