





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6939 | $69,088.50 | $60,270.68 | 2,948 |
2 | OKX | ASTERUSDC | 0.6928 | $69,088.50 | $60,270.68 | 56,547 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6952 | $69,088.50 | $60,270.68 | 67,475 |
4 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6936 | $34,490.91 | $79,541.27 | 144,111 |
5 | BingX | ASTERUSDT | 0.688 | $34,490.91 | $79,541.27 | 164,997 |
6 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6934 | $34,490.91 | $79,541.27 | 390,458 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.694 | $34,490.91 | $79,541.27 | 468,463 |
8 | Binance | ASTERUSDC | 0.694 | $69,088.50 | $60,270.68 | 526,466 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6934 | $34,490.91 | $79,541.27 | 679,790 |
10 | LBank | asterusdt | 0.69349 | -- | -- | 736,750 |


















