





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07799 | $4,444.35 | $6,627.18 | 7,191 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07787 | $4,444.35 | $6,627.18 | 17,012 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07715 | $4,444.35 | $6,627.18 | 49,975 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07801 | $4,444.35 | $6,627.18 | 58,746 |
5 | BingX | HBARUSDT | 0.07804 | $265,826.67 | $285,757.01 | 93,200 |
6 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.077908 | $4,444.35 | $6,627.18 | 135,022 |
7 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.077458 | $265,826.67 | $285,757.01 | 178,742 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.077944 | $265,826.67 | $285,757.01 | 259,906 |
9 | OKX | HBARUSDC | 0.07804 | $4,444.35 | $6,627.18 | 327,639 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07805 | $265,826.67 | $285,757.01 | 334,879 |



















