





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0013 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 89,415 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0011 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 834,559 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0009 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 2,315,517 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00141 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 2,339,124 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0016 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 14,150,803 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 37,708,862 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.0014 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 38,987,693 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0011 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 41,840,809 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $5,673,666.15 | $16,397,586.56 | 55,297,178 |


















