





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9999 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 103,865 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1.0005 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 471,660 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0003 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 1,293,450 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0004 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 3,448,941 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00047 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 3,455,534 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0005 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 3,755,442 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0007 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 8,849,570 |
8 | BingX | USDCUSDT | 1.00043 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 21,234,758 |
9 | Kraken | USDCUSDT | 1.0005 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 21,715,546 |
10 | gate.io | USDCUSDT | 1.0004 | $7,621,708.94 | $8,948,933.10 | 32,489,061 |


















