





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 3897.1199 | $26,281.26 | $100,676.46 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $296,993.98 | $213,405.18 | 0 |
3 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 3889.36 | $26,281.26 | $100,676.46 | 327,737 |
4 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 3900.66 | $296,993.98 | $213,405.18 | 413,897 |
5 | Bitget | PAXGUSDT | 3900.21 | $296,993.98 | $213,405.18 | 688,806 |
6 | gate.io | PAXGUSDT | 3901.43 | $296,993.98 | $213,405.18 | 722,707 |
7 | BingX | PAXGUSDT | 3901.71 | $296,993.98 | $213,405.18 | 908,329 |
8 | Bitunix | PAXGUSDT | 3901 | $296,993.98 | $213,405.18 | 914,029 |
9 | Binance | PAXGUSDC | 3895.57 | $26,281.26 | $100,676.46 | 1,535,704 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 3900.88 | $296,993.98 | $213,405.18 | 2,676,907 |

















