





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9033 | $437,818.83 | $503,878.26 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $537,252.23 | $816,731.20 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $437,818.83 | $503,878.26 | 0 |
4 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9111 | $437,818.83 | $503,878.26 | 73,459 |
5 | gate.io | SUIUSDC | 0.9055 | $437,818.83 | $503,878.26 | 88,994 |
6 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.90559 | $537,252.23 | $816,731.20 | 102,983 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9046 | $437,818.83 | $503,878.26 | 166,010 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.9039 | $437,818.83 | $503,878.26 | 201,069 |
9 | Bitget | SUIUSDC | 0.9044 | $437,818.83 | $503,878.26 | 234,728 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.90415 | $537,252.23 | $816,731.20 | 243,476 |

















