





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7024 | $388,015.20 | $418,595.42 | 33,809 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7024 | $388,015.20 | $418,595.42 | 66,088 |
3 | BingX | SUIUSDC | 0.7051 | $388,015.20 | $418,595.42 | 78,589 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.7027 | $388,015.20 | $418,595.42 | 88,040 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70232 | $358,640.93 | $615,102.61 | 95,510 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7025 | $388,015.20 | $418,595.42 | 261,727 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7024 | $388,015.20 | $418,595.42 | 414,063 |
8 | BingX | SUIUSDT | 0.7028 | $358,640.93 | $615,102.61 | 506,890 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70258 | $358,640.93 | $615,102.61 | 535,494 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7013 | $358,640.93 | $615,102.61 | 701,368 |

















