






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $242,070.23 | $234,623.66 | 336 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000342 | $393,016.23 | $648,627.20 | 5,334 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003409 | $242,070.23 | $234,623.66 | 7,358 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003402 | $242,070.23 | $234,623.66 | 14,960 |
5 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000339 | $242,070.23 | $234,623.66 | 20,411 |
6 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000003395 | $242,070.23 | $234,623.66 | 33,313 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003422 | $242,070.23 | $234,623.66 | 39,803 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003404 | $393,016.23 | $648,627.20 | 56,191 |
9 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003408 | $242,070.23 | $234,623.66 | 58,465 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003393 | $242,070.23 | $234,623.66 | 63,420 |

















