

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PENDLEUSDC | 1.4126 | $0 | $0 | 2,364 |
2 | Crypto.com Exchange | PENDLEUSDT | 1.4284 | $94,019.69 | $89,675.65 | 5,423 |
3 | OKX | PENDLEUSDC | 1.409 | $0 | $0 | 9,773 |
4 | CoinEx | PENDLEUSDT | 1.4097 | $94,019.69 | $89,675.65 | 20,179 |
5 | gate.io | PENDLEUSDC | 1.41 | $0 | $0 | 46,282 |
6 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 1.411 | $0 | $0 | 53,459 |
7 | BingX | PENDLEUSDT | 1.412 | $94,019.69 | $89,675.65 | 72,159 |
8 | KuCoin | PENDLEUSDT | 1.4112 | $94,019.69 | $89,675.65 | 99,498 |
9 | Bitget | PENDLEUSDT | 1.411 | $94,019.69 | $89,675.65 | 110,832 |
10 | WhiteBIT | PENDLEUSDC | 1.411 | $0 | $0 | 114,398 |













