

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7128 | $251,914.60 | $249,492.44 | 0 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $251,914.60 | $249,492.44 | 169 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.7365 | $24,885.45 | $16,978.94 | 2,372 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.72825 | $251,914.60 | $249,492.44 | 7,892 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7312 | $251,914.60 | $249,492.44 | 15,366 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.7309 | $24,885.45 | $16,978.94 | 24,035 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7268 | $24,885.45 | $16,978.94 | 53,214 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.731 | $251,914.60 | $249,492.44 | 75,596 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 0.728 | $251,914.60 | $249,492.44 | 101,556 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.728 | $251,914.60 | $249,492.44 | 111,672 |















