

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.7128 | $248,264.05 | $228,965.43 | 0 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.7501 | $248,264.05 | $228,965.43 | 180 |
3 | OKX | ZROUSDC | 0.7365 | $25,295.23 | $38,832.17 | 2,987 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.73541 | $248,264.05 | $228,965.43 | 10,652 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 0.7359 | $248,264.05 | $228,965.43 | 15,410 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.7357 | $25,295.23 | $38,832.17 | 30,091 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.7369 | $25,295.23 | $38,832.17 | 51,735 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.737 | $248,264.05 | $228,965.43 | 93,390 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 0.736 | $248,264.05 | $228,965.43 | 114,235 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.736 | $248,264.05 | $228,965.43 | 153,148 |















