

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $40,011.28 | $69,167.67 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3285 | $13,068.40 | $20,912.06 | 789 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3291 | $40,011.28 | $69,167.67 | 2,796 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3255 | $13,068.40 | $20,912.06 | 10,348 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3263 | $13,068.40 | $20,912.06 | 29,500 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3256 | $40,011.28 | $69,167.67 | 37,011 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3263 | $13,068.40 | $20,912.06 | 39,297 |
8 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3262 | $13,068.40 | $20,912.06 | 40,524 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3251 | $13,068.40 | $20,912.06 | 59,683 |
10 | Bitunix | LDOUSDT | 0.325 | $40,011.28 | $69,167.67 | 93,451 |
















