

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $42,786.33 | $68,545.38 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3365 | $42,786.33 | $68,545.38 | 3,433 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3346 | $13,536.53 | $25,075.08 | 5,245 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3346 | $13,536.53 | $25,075.08 | 10,846 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3366 | $13,536.53 | $25,075.08 | 30,828 |
6 | gate.io | LDOUSDC | 0.3366 | $13,536.53 | $25,075.08 | 36,715 |
7 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3371 | $42,786.33 | $68,545.38 | 37,179 |
8 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3358 | $13,536.53 | $25,075.08 | 45,273 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3364 | $13,536.53 | $25,075.08 | 58,799 |
10 | Bitunix | LDOUSDT | 0.3368 | $42,786.33 | $68,545.38 | 99,907 |
















