

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $66,438.64 | $93,723.62 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.07217 | $5,082.75 | $11,262.02 | 914 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.07269 | $66,438.64 | $93,723.62 | 1,748 |
4 | OKX | POLUSDC | 0.07285 | $5,082.75 | $11,262.02 | 2,210 |
5 | CoinEx | POLUSDC | 0.072899 | $5,082.75 | $11,262.02 | 5,042 |
6 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.072831 | $66,438.64 | $93,723.62 | 5,299 |
7 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $5,082.75 | $11,262.02 | 7,951 |
8 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.07287 | $5,082.75 | $11,262.02 | 41,412 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.0729 | $5,082.75 | $11,262.02 | 59,772 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.073 | $66,438.64 | $93,723.62 | 81,405 |












