

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.005979 | $174,724.93 | $185,851.42 | 2,062 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.005984 | $174,724.93 | $185,851.42 | 13,702 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.005971 | $174,724.93 | $185,851.42 | 15,429 |
4 | OKX | PENGUUSDC | 0.00596 | $64,704.40 | $64,379.70 | 15,602 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.005963 | $64,704.40 | $64,379.70 | 33,846 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.005964 | $64,704.40 | $64,379.70 | 69,847 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.005969 | $174,724.93 | $185,851.42 | 171,928 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.00597 | $174,724.93 | $185,851.42 | 185,825 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.005968 | $174,724.93 | $185,851.42 | 202,600 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.005958 | $64,704.40 | $64,379.70 | 315,616 |











