

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 362.75 | $228,024.83 | $80,799.14 | 18,062 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 361.54 | $228,024.83 | $80,799.14 | 110,781 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 362.75 | $228,024.83 | $80,799.14 | 130,978 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 361.2 | $228,024.83 | $80,799.14 | 451,075 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 362.65 | $87,906.82 | $212,175.73 | 540,736 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 362.08 | $87,906.82 | $212,175.73 | 1,292,037 |
7 | KuCoin | XMRUSDC | 362.15 | $228,024.83 | $80,799.14 | 1,827,393 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 361.73 | $87,906.82 | $212,175.73 | 2,742,858 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 362.78 | $87,906.82 | $212,175.73 | 3,343,962 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 363.67 | $87,906.82 | $212,175.73 | 5,403,568 |















