

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.069816 | $428,784.18 | $602,474.28 | 9,140 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.06991 | $4,439.94 | $7,156.37 | 10,538 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.069908 | $4,439.94 | $7,156.37 | 13,178 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06988 | $4,439.94 | $7,156.37 | 14,937 |
5 | OKX | HBARUSDC | 0.06949 | $4,439.94 | $7,156.37 | 17,765 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06988 | $4,439.94 | $7,156.37 | 59,815 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.069945 | $428,784.18 | $602,474.28 | 71,082 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.069879 | $4,439.94 | $7,156.37 | 84,419 |
9 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.06993 | $428,784.18 | $602,474.28 | 94,049 |
10 | BingX | HBARUSDT | 0.06995 | $428,784.18 | $602,474.28 | 138,906 |

















