


# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00054 | $234,875.45 | $232,755.43 | 23 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000002758 | $234,875.45 | $232,755.43 | 2,570 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002746 | $234,875.45 | $232,755.43 | 7,221 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000276 | $272,116.00 | $549,500.88 | 9,741 |
5 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000002755 | $272,116.00 | $549,500.88 | 18,502 |
6 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.0000027625 | $272,116.00 | $549,500.88 | 19,490 |
7 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002757 | $234,875.45 | $232,755.43 | 34,997 |
8 | OKX | PEPEUSDC | 0.00000276 | $234,875.45 | $232,755.43 | 42,908 |
9 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002763 | $234,875.45 | $232,755.43 | 46,446 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002756 | $234,875.45 | $232,755.43 | 62,843 |














