

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17155 | $8,631.58 | $9,581.13 | 4,168 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1713 | $8,631.58 | $9,581.13 | 19,961 |
3 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.1716 | $257,103.08 | $319,752.22 | 21,100 |
4 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1708 | $8,631.58 | $9,581.13 | 34,012 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17171 | $257,103.08 | $319,752.22 | 47,184 |
6 | OKX | XLMUSDC | 0.17146 | $8,631.58 | $9,581.13 | 49,794 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1714 | $8,631.58 | $9,581.13 | 67,730 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.171657 | $257,103.08 | $319,752.22 | 71,249 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1716 | $8,631.58 | $9,581.13 | 91,290 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17156 | $8,631.58 | $9,581.13 | 95,877 |

















