

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009231 | $9,562.19 | $12,942.41 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $9,562.19 | $12,942.41 | 0 |
3 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $73,842.32 | $98,280.93 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.002158 | $73,842.32 | $98,280.93 | 19,155 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.002128 | $9,562.19 | $12,942.41 | 46,809 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00213223 | $73,842.32 | $98,280.93 | 50,753 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.002124 | $9,562.19 | $12,942.41 | 53,572 |
8 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.002131 | $9,562.19 | $12,942.41 | 54,755 |
9 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.009504 | $73,842.32 | $98,280.93 | 70,007 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.002132 | $73,842.32 | $98,280.93 | 434,218 |














