

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0007 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 152,038 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0008 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 323,353 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 710,323 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00081 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 1,468,595 |
5 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 1,534,691 |
6 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0007 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 2,068,466 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.001 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 10,140,755 |
8 | Bitget | USDCUSDT | 1.0007 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 14,406,324 |
9 | Kraken | USDCUSDT | 1.0009 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 14,808,049 |
10 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $12,357,910.50 | $22,621,652.58 | 21,751,405 |
















