

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | SUIUSDC | 0.6842 | $18,598.68 | $29,983.32 | 1,567 |
2 | CoinEx | SUIUSDC | 0.6851 | $18,598.68 | $29,983.32 | 2,297 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.68355 | $798,732.63 | $415,502.74 | 4,680 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.6847 | $18,598.68 | $29,983.32 | 8,189 |
5 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.68545 | $798,732.63 | $415,502.74 | 15,968 |
6 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.6855 | $18,598.68 | $29,983.32 | 69,139 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.6852 | $18,598.68 | $29,983.32 | 83,818 |
8 | OKX | SUIUSDC | 0.6852 | $18,598.68 | $29,983.32 | 102,942 |
9 | CoinEx | SUIUSDT | 0.6855 | $798,732.63 | $415,502.74 | 147,147 |
10 | BingX | SUIUSDT | 0.6857 | $798,732.63 | $415,502.74 | 342,962 |















